A General MIDI hangszerhangjai
Az alábbi táblázat a GM (General MIDI) szabványos hangszerhangjait tartalmazza. A hangszerhangok elnevezése előtti szám a hangszerhang sorszáma. A hangszerhang kiválasztására szolgáló MIDI üzenet a Program Change (angolul program váltás, valójában a hangszerhang kiválasztására szolgáló utasításban kiadandó hangszerhang azonosító száma) a táblázatban megadott sorszámnál mindig eggyel kisebb. Vagyis a Program Change üzenetben a hangszerhangok számozása 0-val kezdődik, és 127-ig tart (PCN - Program Change Number).
A hangszerhangok elnevezése a szabvány szerinti angol név, a táblázat e mellett a magyar megfelelőt is megadja, ha van megfelelője. A hangszerhangok csoportokba vannak rendezve. (A magyar szóhasználatban a "hangszerhang" szó helyett gyakran a "hangszín" szót is használjuk, ami helytelen, hiszen nagyon nehéz feladat előtt állna valaki, ha azt kellene mondania: "most ennek a hangszínnek a hangszínét fogom megváltoztani", ami annyit tesz, hogy az illető egy hangszerhangnak a hangszínét akarja megváltoztatni - vagyis változtatni akar például a magas és mély hangok arányán).
| Hangszerhang angolul | Hangszerhang magyarul | PCN | |
| PIANO (zongora) | |||
| 1 | Acoustic Grand | hangverseny zongora | 0 |
| 2 | Bright Acoustic | rövid zongora | 1 |
| 3 | Electric Grand | elektromos nagyzongora | 2 |
| 4 | Honky-Tonk | bárzongora | 3 |
| 5 | Electric Piano 1 | fender zongora 1 | 4 |
| 6 | Electric Piano 2 | fender zongora 2 | 5 |
| 7 | Harpsichord | csemballó | 6 |
| 8 | Clavinet | - | 7 |
| CHROMATIC PERCUSSION (dallamjátszó ütőhangszerek) | |||
| 9 | Celesta | cseleszta | 8 |
| 10 | Glockenspiel | metallofon | 9 |
| 11 | Music Box | zenedoboz | 10 |
| 12 | Vibraphone | vibrafon | 11 |
| 13 | Marimba | marimba | 12 |
| 14 | Xylophone | xilofon | 13 |
| 15 | Tubular Bells | csőharang | 14 |
| 16 | Dulcimer | cimbalom | 15 |
| ORGAN (orgona) | |||
| 17 | Drawbar Organ | hammond orgona | 16 |
| 18 | Percussive Organ | hammond orgona kemény megszólalással | 17 |
| 19 | Rock Organ | rock orgona | 18 |
| 20 | Church Organ | templomi orgona | 19 |
| 21 | Reed Organ | templomi orgona nádnyelves regisztrációval | 20 |
| 22 | Accordion | harmonika | 21 |
| 23 | Harmonica | szájharmonika | 22 |
| 24 | Tango Accordion | tangóharmonika | 23 |
| GUITAR (gitár) | |||
| 25 | Nylon String Guitar | klasszikus gitár | 24 |
| 26 | Steel String Guitar | fémhúros gitár | 25 |
| 27 | Electric Jazz Guitar | elektromos jazzgitár | 26 |
| 28 | Electric Clean Guitar | elektromos gitár tiszta hanggal | 27 |
| 29 | Electric Muted Guitar | elektromos gitár tiszta hanggal | 28 |
| 30 | Overdriven Guitar | elektromos gitár túlvezérelve | 29 |
| 31 | Distortion Guitar | torzítós elektromos gitár | 30 |
| 32 | Guitar Harmonics | gitár felhangokkal | 31 |
| BASS (basszus hangszerek) | |||
| 33 | Acoustic Bass | akusztikus basszusgitár | 32 |
| 34 | Electric Bass (finger) | elektromos basszusgitár pengetve | 33 |
| 35 | Electric Bass (pick) | elektromos basszusgitár csípett húrral | 34 |
| 36 | Fretless Bass | bund nélküli basszusgitár | 35 |
| 37 | Slap Bass 1 | basszus gitár megütött húrral 1 | 36 |
| 38 | Slap Bass 2 | basszus gitár megütött húrral 2 | 37 |
| 39 | Synth Bass 1 | szintetikus basszushang 1 | 38 |
| 40 | Synth Bass 2 | szintetikus basszushang 2 | 39 |
| SOLO STRINGS (vonós hangszerek) | |||
| 41 | Violin | hegedű | 40 |
| 42 | Viola | brácsa | 41 |
| 43 | Cello | cselló | 42 |
| 44 | Contrabass | bőgő | 43 |
| 45 | Tremolo Strings | vonós tremoló | 44 |
| 46 | Pizzicato Strings | vonós pizzicato | 45 |
| 47 | Orchestral Strings | vonós hangzás | 46 |
| 48 | Timpani | üstdob | 47 |
| ENSEMBLE (együttesek) | |||
| 49 | String Ensemble 1 | vonós zenekar 1 | 48 |
| 50 | String Ensemble 2 | vonós zenekar 2 | 49 |
| 51 | SynthStrings 1 | szintetikus vonós hangzás 1 | 50 |
| 52 | SynthStrings 2 | szintetikus vonós hangzás 2 | 51 |
| 53 | Choir Aahs | kórus "A" vokálist énekel | 52 |
| 54 | Voice Oohs | kórus "O" vokálist énekel | 53 |
| 55 | Synth Voice | szintetizált emberi hang | 54 |
| 56 | Orchestra Hit | zenekari vonós forte staccato | 55 |
| BRASS (rézfúvós hangszerek) | |||
| 57 | Trumpet | trombita | 56 |
| 58 | Trombone | harsona | 57 |
| 59 | Tuba | tuba | 58 |
| 60 | Muted Trumpet | szordinált trombita | 59 |
| 61 | French Horn | franciakürt | 60 |
| 62 | Brass Section | rézfúvós együttes | 61 |
| 63 | SynthBrass 1 | szinteikus rézfúvós hangzás 1 | 62 |
| 64 | SynthBrass 2 | szinteikus rézfúvós hangzás 2 | 63 |
| REED (nádnyelves hangszerek) | |||
| 65 | Soprano Sax | szoprán szaxofon | 64 |
| 66 | Alto Sax | alt szaxofon | 65 |
| 67 | Tenor Sax | tenor szaxofon | 66 |
| 68 | Baritone Sax | bariton szaxofon | 67 |
| 69 | Oboe | oboa | 68 |
| 70 | English Horn | angolkürt | 69 |
| 71 | Bassoon | fagott | 70 |
| 72 | Clarinet | klarinét | 71 |
| PIPE (sípok) | |||
| 73 | Piccolo | piccolo | 72 |
| 74 | Flute | fuvola | 73 |
| 75 | Recorder | furulya | 74 |
| 76 | Pan Flute | pánsíp | 75 |
| 77 | Blown Bottle | üvegpalack ("sörösüveg") | 76 |
| 78 | Shakuhachi | - | 77 |
| 79 | Whistle | sípolás | 78 |
| 80 | Ocarina | okarina | 79 |
| SYNTH LEAD (szintetikus hangok) | |||
| 81 | Lead 1 (square) | négyszög jel | 80 |
| 82 | Lead 2 (sawtooth) | fűrészfog jel | 81 |
| 83 | Lead 3 (calliope) | 82 | |
| 84 | Lead 4 (chiff) | 83 | |
| 85 | Lead 5 (charang) | 84 | |
| 86 | Lead 6 (voice) | 85 | |
| 87 | Lead 7 (fifths) | 86 | |
| 88 | Lead 8 (bass+lead) | 87 | |
| SYNTH PAD (szintetikus | |||
| 89 | Pad 1 (new age) | 88 | |
| 90 | Pad 2 (warm) | 89 | |
| 91 | Pad 3 (polysynth) | 90 | |
| 92 | Pad 4 (choir) | 91 | |
| 93 | Pad 5 (bowed) | 92 | |
| 94 | Pad 6 (metallic) | 93 | |
| 95 | Pad 7 (halo) | 94 | |
| 96 | Pad 8 (sweep) | 95 | |
| SYNTH EFFECTS (szintetikus effektusok) | |||
| 97 | FX 1 (rain) | eső | 96 |
| 98 | FX 2 (soundtrack) | hangsáv | 97 |
| 99 | FX 3 (crystal) | kristály | 98 |
| 100 | FX 4 (atmosphere) | atmoszféra | 99 |
| 101 | FX 5 (brightness) | fényes hangzás | 100 |
| 102 | FX 6 (goblins) | koboldok | 101 |
| 103 | FX 7 (echoes) | visszhang | 102 |
| 104 | FX 8 (sci-fi) | sci-fi | 103 |
| ETHNIC (népi hangszerek) | |||
| 105 | Sitar | szitár | 104 |
| 106 | Banjo | bendzsó | 105 |
| 107 | Shamisen | - | 106 |
| 108 | Koto | - | 107 |
| 109 | Kalimba | kalimba | 108 |
| 110 | Bagpipe | duda | 109 |
| 111 | Fiddle | kis hegedű | 110 |
| 112 | Shanai | - | 111 |
| PERCUSSIVE (ütős hangszerek) | |||
| 113 | Tinkle Bell | csengettyű, kis harang | 112 |
| 114 | Agogo | - | 113 |
| 115 | Steel Drums | olajos hordó | 114 |
| 116 | Woodblock | tikfa | 115 |
| 117 | Taiko Drum | japán nagydob | 116 |
| 118 | Melodic Tom | hangolt tom | 117 |
| 119 | Synth Drum | szintetikus dob | 118 |
| 120 | Reverse Cymbal | visszafelé szóló cinntányér (felcseng) | 119 |
| SOUND EFFECTS (hanghatások, hangeffektusok) | |||
| 121 | Guitar Fret Noise | gitár | 120 |
| 122 | Breath Noise | lélegzetvétel | 121 |
| 123 | Seashore | tengerparti hullámverés | 122 |
| 124 | Bird Tweet | madár csiripelés | 123 |
| 125 | Telephone Ring | telefon csörgés | 124 |
| 126 | Helicopter | helikopter | 125 |
| 127 | Applause | tapsolás | 126 |
| 128 | Gunshot | puskalövés | 127 |
Fontos figyelmezetés
tanulni vágyóknak
az oktOpus-ban
Partnereink![]()
Hangtechnikai alapismeretek
tankönyv











